Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) |
| Địa điểm | Vũng Áng – Kỳ Anh – Hà Tĩnh |
| Diện tích | 213,65 ha |
| Quy mô | là một trong 16 dự án trọng điểm quốc gia được Chính phủ phê duyệt, có công suất 1.200 MW |
| Tổng mức đầu tư | 1,17 tỷ USD (tương đương 22.250 tỷ đồng) |
| Thời gian hoàn thành | tổ máy số I: quý III/2012; tổ máy số II: quý I/2013 |
Hình ảnh công trình



